
GRUPO | PROCEDIMENTO | CAUSA | LIMITE POR PROCEDIMENTO (R$) | CARENCIA | LIMITE UTILIZAÇÃO/ANO |
Telemedicina | Telemedicina | Qualquer Causa | N.A | 48 Horas | Ilimitado |
Consulta Generalista | Consulta para Realização de Protocolo Vacinal | Realização de vacinas | 100 | 30 Dias | 1/ano |
Consulta Generalista | Consulta Clínica Geral - Horário Comercial (8h às 20h) | Urgência ou Emergência | 100 | 30 Dias | Grupo Consulta Generalista Limitado a 2/ano |
Consulta Clínica Geral - Horário Plantão (20h às 8h) | 150 | ||||
Exames Laboratoriais Simples | Hemograma | Urgência ou Emergência | 21 | 30 Dias | Grupo Exames Laboratoriais Simples Limitado a 10/ano |
Alanina Aminotransferase - Alt | 12 | ||||
Aspartato Aminotransferase - Ast | 12 | ||||
Fosfatase Alcalina | 12 | ||||
Gama Glutamil Transferase (GGT) | 15 | ||||
Creatinina | 12 | ||||
Uréia | 12 | ||||
Proteína Total e Frações | 20 | ||||
Atendimento Ambulatorial de Suporte Básico | Aplicação De Medicação IV | Urgência ou Emergência | 10 | 30 Dias | Grupo Atendimento Ambulatorial de Suporte Básico |
Aplicação De Medicação SC/IM | 10 | ||||
Aferição Da Pressão Arterial | 15 | ||||
Anestesia Local | 35 | ||||
Coleta De Material Para Exames Cobertos | 20 | ||||
Curativo Simples | 25 | ||||
Drenagem De Abcesso (Drenagem De Ferida) | 80 | ||||
Fluidoterapia (Soroterapia) | 40 | ||||
Glicemia Fita | 5 | ||||
Sutura De Pele Simples | 50 | ||||
Assistência Funeral | Cremação Coletiva (translado, cremação, certificado) | Óbito por causa natural | 600 | 60 Dias | 1/vida |
Exames de Imagem | Radiografia - Por Projeção | Urgência ou Emergência | 100 | 60 Dias | Grupo Exames de Imagem |
GRUPO | PROCEDIMENTO | CAUSA | LIMITE POR PROCEDIMENTO (R$) | CARENCIA | LIMITE UTILIZAÇÃO/ANO |
Telemedicina | Telemedicina | Qualquer Causa | N.A | 48 Horas | Ilimitado |
Consulta Generalista | Consulta para Realização de Protocolo Vacinal | Realização de vacinas | 100 | 30 Dias | 1/ano |
Consulta Generalista | Consulta Clínica Geral - Horário Comercial (8h às 20h) | Urgência ou Emergência | 100 | 30 Dias | Grupo Consulta Generalista Limitado a 2/ano |
Consulta Clínica Geral - Horário Plantão (20h às 8h) | 150 | ||||
Exames Laboratoriais Simples | Hemograma | Urgência ou Emergência | 21 | 30 Dias | Grupo Exames Laboratoriais Simples Limitado a 10/ano |
Alanina Aminotransferase - Alt | 12 | ||||
Aspartato Aminotransferase - Ast | 12 | ||||
Fosfatase Alcalina | 12 | ||||
Gama Glutamil Transferase (GGT) | 15 | ||||
Creatinina | 12 | ||||
Uréia | 12 | ||||
Proteína Total e Frações | 20 | ||||
Atendimento Ambulatorial de Suporte Básico | Aplicação De Medicação IV | Urgência ou Emergência | 10 | 30 Dias | Grupo Atendimento Ambulatorial de Suporte Básico Limitado a 5/ano |
Aplicação De Medicação SC/IM | 10 | ||||
Aferição Da Pressão Arterial | 15 | ||||
Anestesia Local | 35 | ||||
Coleta De Material Para Exames Cobertos | 20 | ||||
Curativo Simples | 25 | ||||
Drenagem De Abcesso (Drenagem De Ferida) | 80 | ||||
Fluidoterapia (Soroterapia) | 40 | ||||
Glicemia Fita | 5 | ||||
Sutura De Pele Simples | 50 | ||||
Assistência Funeral | Cremação Coletiva (translado, cremação, certificado) | Óbito por causa natural | 600 | 60 Dias | 1/vida |
Exames de Imagem | Radiografia - Por Projeção | Urgência ou Emergência | 100 | 60 Dias | Grupo Exames de Imagem Limitado a 2/ano |
Ultrassonografia - Por Área De Estudo | 160 | ||||
Exames Laboratoriais Complexos | Ácido Fólico (Folato) | Urgência ou Emergência | 112 | 60 Dias | Laboratoriais Complexos Limitado a 3/ano |
Ácido Lático (Lactato Laboratório) | 19,2 | ||||
Ácido Úrico | 19,2 | ||||
Ácidos Biliares | 86,4 | ||||
Ácidos Biliares (Pré E Pós Prandial) | 128 | ||||
Amilase | 16 | ||||
Amônia Sérica | 24,64 | ||||
Análise Citológica Aspirativa (Baaf/Caaf) | 64,96 | ||||
Análise Citológica De Pele | 64,96 | ||||
Análise Citológica Otológica | 64,96 | ||||
Análise De Cálculos Urinários (Qualitativo) | 76,16 | ||||
Análise De Líquidos Cavitários (Abdominal / Pleural / Pericárdico) | 109,76 | ||||
Beta Hidroxibutirato (Corpos Cetonicos/Cetose) | 16 | ||||
Bilirrubina E Frações (Direta, Indireta E Total) | 32 | ||||
Colesterol Total E Frações | 49,28 | ||||
Coleta De Líquido Sinovial | 64 | ||||
Contagem De Reticulócitos | 29,12 | ||||
Creatinoquinase (Ck) | 29,12 | ||||
Curva Glicêmica | 49,28 | ||||
Ferro Sérico | 29,12 | ||||
Fibrinogênio Plasmático | 17,92 | ||||
Frutosamina | 47,04 | ||||
Lactato | 16 | ||||
Albumina | 19,2 | ||||
Cálcio Iônico | 25,6 | ||||
Cálcio Sérico Ou Urinário | 65,6 | ||||
Cloro (Cloreto) | 25,6 | ||||
Colesterol Total | 25,6 | ||||
Coprológico Funcional | 40,32 | ||||
Coproparasitológico Seriado (3 Amostras) | 88 | ||||
Coproparasitológico Simples (1 Amostra) | 33,6 | ||||
Fósforo | 25,6 | ||||
Glicose Laboratório | 19,2 | ||||
Hematócrito | 16 | ||||
Magnésio | 25,6 | ||||
Micológico Direto | 16 | ||||
Pesquisa De Ectoparasitas De Ouvido E Pele | 29,12 | ||||
Pesquisa De Sangue Oculto Nas Fezes | 29,12 | ||||
Potássio | 25,6 | ||||
Raspado De Pele Profundo - Pesquisa De Ectoparasitas | 22,4 | ||||
(Pele/Pelos) | |||||
Sódio | 25,6 | ||||
Triglicerídeos | 49,28 | ||||
Urinálise Completa | 33,6 | ||||
Análise De Líquido Cefalorraquidiano (Líquor) | 94,08 | ||||
Coombs Direto / Teste De Coombs (Anemia Hemolítica) | 188,16 | ||||
Dosagem De Fenobarbital | 87,36 | ||||
Dosagem De Insulina | 49,28 | ||||
Dosagem De Vitamina D | 100,8 | ||||
Eletroforese De Colesterol | 29,12 | ||||
Eletroforese De Proteínas | 49,28 | ||||
Ferritina | 49,28 | ||||
Fosfatase Alcalina - Total e Frações | 313,6 | ||||
Adenovirus Canino Tipo 1 - Pcr | 176 | ||||
Adenovirus Canino Tipo 2 - Pcr | 176 | ||||
Anaplasma Platys - Pcr | 176 | ||||
Anaplasma Platys - Sorologia | 128 | ||||
Babesia Canis - Pcr | 176 | ||||
Babesia Canis - Sorologia Igg | 128 | ||||
Babesia Canis - Sorologia Igm | 128 | ||||
Babesia Sp - Igg | 128 | ||||
Babesia Sp - Igm | 128 | ||||
Babesia Sp - Pcr | 176 | ||||
Bordetella Bronchiseptica - Pcr | 176 | ||||
Brucella Canis - Sorologia | 128 | ||||
Calicivirus Felino - Pcr | 176 | ||||
Chlamydia Sp - Pcr | 176 | ||||
Cinomose - Igg | 128 | ||||
Cinomose - Igm | 128 | ||||
Cinomose - Pcr | 176 | ||||
Coronavirus Enterico Canino - Pcr | 176 | ||||
Coronavirus Enterico Canino - Sorologia | 128 | ||||
Coronavirus Felino - Pcr (Peritonite Infecciosa Felina) | 176 | ||||
Coronavirus Felino - Sorologia (Peritonite Infecciosa Felina) - | 128 | ||||
Sorologia | |||||
Cryptococcus Sp - Pcr | 176 | ||||
Cultura Bacteriana | 64 | ||||
Cultura Bacteriana + Antibiograma | 176 | ||||
Cultura Fungica | 72 | ||||
Cultura Fungica + Antifungigrama | 156,8 | ||||
Dirofilaria + Ehrlichia + Lyme + Anaplasma (4Dx) | 240 | ||||
Dirofilariose - Sorologia | 128 | ||||
Ehrlichia Canis - Igg | 128 | ||||
Ehrlichia Canis - Igm | 128 | ||||
Ehrlichia Canis - Pcr | 141,12 | ||||
Ehrlichia Sp - Igg | 128 | ||||
Ehrlichia Sp - Pcr | 128 | ||||
Ehrlichia Sp- Igm | 128 | ||||
Felv Pcr | 150,08 | ||||
Fiv + Felv (Sorologia) | 165,76 | ||||
Fiv + Felv + Pif | 128 | ||||
Fiv + Felv Pcr | 129,92 | ||||
Fiv E Felv - Teste Rapido | 141,12 | ||||
Giardia - Pcr | 150,08 | ||||
Giardia - Teste Rapido | 154,56 | ||||
Herpes Virus Canino - Pcr | 141,12 | ||||
Herpes Virus Felino - Pcr | 141,12 | ||||
Imunodeficiencia Viral Felina (Fiv) - Pcr | 156,8 | ||||
Imunodeficiencia Viral Felina (Fiv) - Sorologia | 141,12 | ||||
Leishmaniose - Pcr | 141,12 | ||||
Leishmaniose Canina - Elisa + Rifi | 123,2 | ||||
Leishmaniose Canina - Elisa + Rifi - Diluicao Total | 156,8 | ||||
Leishmaniose Canina - Teste Rapido | 150,08 | ||||
Leptospirose - Pcr | 150,08 | ||||
Leptospirose - Sorologia (Dot) | 138,88 | ||||
Leptospirose - Sorologia (Sam Com Diluicao Total) | 120,96 | ||||
Leptospirose - Sorologia (Sam Triagem) | 109,76 | ||||
Leucemia Viral Felina (Felv) - Pcr | 150,08 | ||||
Leucemia Viral Felina (Felv) - Sorologia | 141,12 | ||||
Lipase Pancreatica Especifica Canina | 150,08 | ||||
Lipase Pancreatica Especifica Felina | 165,76 | ||||
Lipase Serica | 20,16 | ||||
Micoplasma Felino - Pcr | 125,44 | ||||
Micoplasma Felino - Sorologia | 94,08 | ||||
Mielograma | 150,08 | ||||
Neospora Caninum - Sorologia | 94,08 | ||||
Parvovirus Canino - Igg | 125,44 | ||||
Parvovirus Canino - Igm | 76,16 | ||||
Parvovirus Canino - Pcr | 141,12 | ||||
Parvovirus Felino - Igg | 125,44 | ||||
Parvovirus Felino - Igm | 76,16 | ||||
Parvovirus Felino - Pcr | 141,12 | ||||
Toxoplasma Gondii - Igg | 109,76 | ||||
Toxoplasma Gondii - Igm | 76,16 | ||||
Toxoplasma Gondii - Pcr | 76,16 | ||||
Toxoplasma Gondii - Sorologia | 125,44 | ||||
Tricograma | 94,08 | ||||
Atendimento Ambulatorial Avançado | Cistocentese Guiada Por Ultrassom | Urgência ou Emergência | 15 | 30 Dias | Grupo Atendimento Ambulatorial Complexo Limitado a 3/ano |
Colírio Anestésico | 15 | ||||
Curativo Complexo | 70 | ||||
Desobstrução De Ducto Lacrimal | 30 | ||||
Desobstrução Uretral | 120 | ||||
Enema | 60 | ||||
Imobilização De Fratura Simples | 110 | ||||
Inalação - 15 Minutos | 25 | ||||
Lavagem Gástrica | 35 | ||||
Lavagem Vesical | 35 | ||||
Limpeza e desbridamento de feridas | 50 | ||||
Oxigenioterapia | 35 | ||||
Paracentese Abdominal | 100 | ||||
Pericardiocentese | 200 | ||||
Reanimação Cardiopulmonar | 50 | ||||
Remoção De Berne / Miíase-Bicheira | 98 | ||||
Remoção De Espinho Ouriço | 80 | ||||
Retirada De Anzol | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Conduto Auditivo | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Nariz | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Olhos | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Pele | 40 | ||||
Sedação | 50 | ||||
Sondagem Nasogástrica | 35 | ||||
Sondagem Vesical Para Coleta De Urina | 25 | ||||
Sutura De Pele Complexa | 127 | ||||
Teste De Fluoresceína + Jones (Bilateral) | 15 | ||||
Teste De Schirmer (Bilateral) | 15 | ||||
Toracocentese | 120 | ||||
Cirurgias | Amputação De Membro ( Torácico Ou Pélvico ) | Urgência ou Emergência | 1000 | 60 Dias | Grupo Cirurgias |
Osteossíntese (Não Inclusos Placas/Pinos/Fixadores, Etc.) | |||||
Osteotomia De Nivelamento Do Platô Tibial (TPLO) | |||||
Técnica De Avanço Da Tuberosidade Tibial (TTA) | |||||
Cistorrafia | |||||
Cistotomia | |||||
Correção De Evisceração | |||||
Correção De Fenda Palatina Traumática | |||||
Enterotomia | |||||
Enterectomia | |||||
Esplenectomia | |||||
Gastropexia | |||||
Gastrotomia | |||||
Laparotomia Exploratória | |||||
Anestesia | Anestesia Geral Inalatória | Urgência ou Emergência | 400 | 60 Dias | Grupo Anestesias |
GRUPO | PROCEDIMENTO | CAUSA | LIMITE POR PROCEDIMENTO (R$) | CARENCIA | LIMITE UTILIZAÇÃO/ANO |
Telemedicina | Telemedicina | Qualquer Causa | N,A | 48 Horas | Ilimitado |
Consulta Generalista | Consulta para Realização de Protocolo Vacinal | Realização de vacinas | 100 | 30 Dias | 1/ano |
Consulta Generalista | Consulta Clínica Geral - Horário Comercial (8h às 20h) | Urgência ou Emergência | 100 | 30 Dias | Grupo Consulta Generalista |
Consulta Clínica Geral - Horário Plantão (20h às 8h) | 150 | ||||
Exames Laboratoriais Simples | Hemograma | Urgência ou Emergência | 21 | 30 Dias | Grupo Exames Laboratoriais Simples |
Alanina Aminotransferase - Alt | 12 | ||||
Aspartato Aminotransferase - Ast | 12 | ||||
Fosfatase Alcalina | 12 | ||||
Gama Glutamil Transferase (GGT) | 15 | ||||
Creatinina | 12 | ||||
Uréia | 12 | ||||
Proteína Total e Frações | 20 | ||||
Atendimento Ambulatorial de Suporte Básico | Aplicação De Medicação IV | Urgência ou Emergência | 10 | 30 Dias | Grupo Atendimento Ambulatorial de Suporte Básico Limitado a 5/ano |
Aplicação De Medicação SC/IM | 10 | ||||
Aferição Da Pressão Arterial | 15 | ||||
Anestesia Local | 35 | ||||
Coleta De Material Para Exames Cobertos | 20 | ||||
Curativo Simples | 25 | ||||
Drenagem De Abcesso (Drenagem De Ferida) | 80 | ||||
Fluidoterapia (Soroterapia) | 40 | ||||
Glicemia Fita | 5 | ||||
Sutura De Pele Simples | 50 | ||||
Assistência Funeral | Cremação Coletiva (translado, cremação, certificado) | Óbito por causa natural | 600 | 60 Dias | 1/vida |
Exames de Imagem | Radiografia - Por Projeção | Urgência ou Emergência | 100 | 60 Dias | Grupo Exames de Imagem |
Ultrassonografia - Por Área De Estudo | 160 | ||||
Exames Laboratoriais Complexos | Ácido Fólico (Folato) | Urgência ou Emergência | 112 | 60 Dias | Grupo Exames Laboratoriais Complexos Limitado a 3/ano |
Ácido Lático (Lactato Laboratório) | 19,2 | ||||
Ácido Úrico | 19,2 | ||||
Ácidos Biliares | 86,4 | ||||
Ácidos Biliares (Pré E Pós Prandial) | 128 | ||||
Amilase | 16 | ||||
Amônia Sérica | 24,64 | ||||
Análise Citológica Aspirativa (Baaf/Caaf) | 64,96 | ||||
Análise Citológica De Pele | 64,96 | ||||
Análise Citológica Otológica | 64,96 | ||||
Análise De Cálculos Urinários (Qualitativo) | 76,16 | ||||
Análise De Líquidos Cavitários (Abdominal / Pleural / Pericárdico) | 109,76 | ||||
Beta Hidroxibutirato (Corpos Cetonicos/Cetose) | 16 | ||||
Bilirrubina E Frações (Direta, Indireta E Total) | 32 | ||||
Colesterol Total E Frações | 49,28 | ||||
Coleta De Líquido Sinovial | 64 | ||||
Contagem De Reticulócitos | 29,12 | ||||
Creatinoquinase (Ck) | 29,12 | ||||
Curva Glicêmica | 49,28 | ||||
Ferro Sérico | 29,12 | ||||
Fibrinogênio Plasmático | 17,92 | ||||
Frutosamina | 47,04 | ||||
Lactato | 16 | ||||
Albumina | 19,2 | ||||
Cálcio Iônico | 25,6 | ||||
Cálcio Sérico Ou Urinário | 65,6 | ||||
Cloro (Cloreto) | 25,6 | ||||
Colesterol Total | 25,6 | ||||
Coprológico Funcional | 40,32 | ||||
Coproparasitológico Seriado (3 Amostras) | 88 | ||||
Coproparasitológico Simples (1 Amostra) | 33,6 | ||||
Fósforo | 25,6 | ||||
Glicose Laboratório | 19,2 | ||||
Hematócrito | 16 | ||||
Magnésio | 25,6 | ||||
Micológico Direto | 16 | ||||
Pesquisa De Ectoparasitas De Ouvido E Pele | 29,12 | ||||
Pesquisa De Sangue Oculto Nas Fezes | 29,12 | ||||
Potássio | 25,6 | ||||
Raspado De Pele Profundo - Pesquisa De Ectoparasitas (Pele/Pelos) | 22,4 | ||||
Sódio | 25,6 | ||||
Triglicerídeos | 49,28 | ||||
Urinálise Completa | 33,6 | ||||
Análise De Líquido Cefalorraquidiano (Líquor) | 94,08 | ||||
Coombs Direto / Teste De Coombs (Anemia Hemolítica) | 188,16 | ||||
Dosagem De Fenobarbital | 87,36 | ||||
Dosagem De Insulina | 49,28 | ||||
Dosagem De Vitamina D | 100,8 | ||||
Eletroforese De Colesterol | 29,12 | ||||
Eletroforese De Proteínas | 49,28 | ||||
Ferritina | 49,28 | ||||
Fosfatase Alcalina - Total e Frações | 313,6 | ||||
Adenovirus Canino Tipo 1 - Pcr | 176 | ||||
Adenovirus Canino Tipo 2 - Pcr | 176 | ||||
Anaplasma Platys - Pcr | 176 | ||||
Anaplasma Platys - Sorologia | 128 | ||||
Babesia Canis - Pcr | 176 | ||||
Babesia Canis - Sorologia Igg | 128 | ||||
Babesia Canis - Sorologia Igm | 128 | ||||
Babesia Sp - Igg | 128 | ||||
Babesia Sp - Igm | 128 | ||||
Babesia Sp - Pcr | 176 | ||||
Bordetella Bronchiseptica - Pcr | 176 | ||||
Brucella Canis - Sorologia | 128 | ||||
Calicivirus Felino - Pcr | 176 | ||||
Chlamydia Sp - Pcr | 176 | ||||
Cinomose - Igg | 128 | ||||
Cinomose - Igm | 128 | ||||
Cinomose - Pcr | 176 | ||||
Coronavirus Enterico Canino - Pcr | 176 | ||||
Coronavirus Enterico Canino - Sorologia | 128 | ||||
Coronavirus Felino - Pcr (Peritonite Infecciosa Felina) | 176 | ||||
Coronavirus Felino - Sorologia (Peritonite Infecciosa Felina) - | 128 | ||||
Sorologia | |||||
Cryptococcus Sp - Pcr | 176 | ||||
Cultura Bacteriana | 64 | ||||
Cultura Bacteriana + Antibiograma | 176 | ||||
Cultura Fungica | 72 | ||||
Cultura Fungica + Antifungigrama | 156,8 | ||||
Dirofilaria + Ehrlichia + Lyme + Anaplasma (4Dx) | 240 | ||||
Dirofilariose - Sorologia | 128 | ||||
Ehrlichia Canis - Igg | 128 | ||||
Ehrlichia Canis - Igm | 128 | ||||
Ehrlichia Canis - Pcr | 141,12 | ||||
Ehrlichia Sp - Igg | 128 | ||||
Ehrlichia Sp - Pcr | 128 | ||||
Ehrlichia Sp- Igm | 128 | ||||
Felv Pcr | 150,08 | ||||
Fiv + Felv (Sorologia) | 165,76 | ||||
Fiv + Felv + Pif | 128 | ||||
Fiv + Felv Pcr | 129,92 | ||||
Fiv E Felv - Teste Rapido | 141,12 | ||||
Giardia - Pcr | 150,08 | ||||
Giardia - Teste Rapido | 154,56 | ||||
Herpes Virus Canino - Pcr | 141,12 | ||||
Herpes Virus Felino - Pcr | 141,12 | ||||
Imunodeficiencia Viral Felina (Fiv) - Pcr | 156,8 | ||||
Imunodeficiencia Viral Felina (Fiv) - Sorologia | 141,12 | ||||
Leishmaniose - Pcr | 141,12 | ||||
Leishmaniose Canina - Elisa + Rifi | 123,2 | ||||
Leishmaniose Canina - Elisa + Rifi - Diluicao Total | 156,8 | ||||
Leishmaniose Canina - Teste Rapido | 150,08 | ||||
Leptospirose - Pcr | 150,08 | ||||
Leptospirose - Sorologia (Dot) | 138,88 | ||||
Leptospirose - Sorologia (Sam Com Diluicao Total) | 120,96 | ||||
Leptospirose - Sorologia (Sam Triagem) | 109,76 | ||||
Leucemia Viral Felina (Felv) - Pcr | 150,08 | ||||
Leucemia Viral Felina (Felv) - Sorologia | 141,12 | ||||
Lipase Pancreatica Especifica Canina | 150,08 | ||||
Lipase Pancreatica Especifica Felina | 165,76 | ||||
Lipase Serica | 20,16 | ||||
Micoplasma Felino - Pcr | 125,44 | ||||
Micoplasma Felino - Sorologia | 94,08 | ||||
Mielograma | 150,08 | ||||
Neospora Caninum - Sorologia | 94,08 | ||||
Parvovirus Canino - Igg | 125,44 | ||||
Parvovirus Canino - Igm | 76,16 | ||||
Parvovirus Canino - Pcr | 141,12 | ||||
Parvovirus Felino - Igg | 125,44 | ||||
Parvovirus Felino - Igm | 76,16 | ||||
Parvovirus Felino - Pcr | 141,12 | ||||
Toxoplasma Gondii - Igg | 109,76 | ||||
Toxoplasma Gondii - Igm | 76,16 | ||||
Toxoplasma Gondii - Pcr | 76,16 | ||||
Toxoplasma Gondii - Sorologia | 125,44 | ||||
Tricograma | 94,08 | ||||
Atendimento Ambulatorial Avançado | Cistocentese Guiada Por Ultrassom | Urgência ou Emergência | 15 | 30 Dias | Grupo Atendimento Ambulatorial Complexo |
Colírio Anestésico | 15 | ||||
Curativo Complexo | 70 | ||||
Desobstrução De Ducto Lacrimal | 30 | ||||
Desobstrução Uretral | 120 | ||||
Enema | 60 | ||||
Imobilização De Fratura Simples | 110 | ||||
Inalação - 15 Minutos | 25 | ||||
Lavagem Gástrica | 35 | ||||
Lavagem Vesical | 35 | ||||
Limpeza e desbridamento de feridas | 50 | ||||
Oxigenioterapia | 35 | ||||
Paracentese Abdominal | 100 | ||||
Pericardiocentese | 200 | ||||
Reanimação Cardiopulmonar | 50 | ||||
Remoção De Berne / Miíase-Bicheira | 98 | ||||
Remoção De Espinho Ouriço | 80 | ||||
Retirada De Anzol | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Conduto Auditivo | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Nariz | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Olhos | 40 | ||||
Retirada De Corpo Estranho - Pele | 40 | ||||
Sedação | 50 | ||||
Sondagem Nasogástrica | 35 | ||||
Sondagem Vesical Para Coleta De Urina | 25 | ||||
Sutura De Pele Complexa | 127 | ||||
Teste De Fluoresceína + Jones (Bilateral) | 15 | ||||
Teste De Schirmer (Bilateral) | 15 | ||||
Toracocentese | 120 | ||||
Cirurgias | Amputação De Membro ( Torácico Ou Pélvico ) | Urgência ou Emergência | 1000 | 60 Dias | Grupo Cirurgias Limitado a 1/ano |
Osteossíntese (Não Inclusos Placas/Pinos/Fixadores, Etc.) | |||||
Osteotomia De Nivelamento Do Platô Tibial (TPLO) | |||||
Técnica De Avanço Da Tuberosidade Tibial (TTA) | |||||
Cistorrafia | |||||
Cistotomia | |||||
Correção De Evisceração | |||||
Correção De Fenda Palatina Traumática | |||||
Enterotomia | |||||
Enterectomia | |||||
Esplenectomia | |||||
Gastropexia | |||||
Gastrotomia | |||||
Laparotomia Exploratória | |||||
Anestesia | Anestesia Geral Inalatória | Urgência ou Emergência | 400 | 60 Dias | Grupo Anestesias Limitado a 1/ano |
Exames Cardiológicos | Ecodopplercardiograma | Urgência ou Emergência | 200 | 120 Dias | Grupo Exames Cardiológicos Limitado 2/ano |
Eletrocardiograma | 150 | ||||
Internação | Internacao 12H + Pacote | Urgência ou Emergência | 300 | 60 Dias | Grupo Internação Limitado 4 diárias/ano |
Internacao 24H + Pacote | 350 | ||||
Internacao Semi-Intensiva/Uti + Pacote | 500 | ||||
Exame de imagem avançado | Tomografia Computadorizada - 1 Regiao | Urgência ou Emergência | 1000 | 180 Dias | Grupo Exame de Imagem Avançado Limitado 1/ano |
EXCLUSÕES DE COBERTURA - ASSISTÊNCIA PET